品牌 | 康登電氣 |
---|
ETCR030D鉗形直流電流傳感器
一. 簡(jiǎn)介
適用于高精度直流電流、直流漏電流檢測(cè)。采用CT技術(shù),雙層屏蔽、便攜式、鉗形設(shè)計(jì),不必?cái)嚅_被測(cè)線路,非接觸測(cè)量,安全、快速,可以連接工業(yè)控制裝置、數(shù)據(jù)記錄儀、示波器、高精度數(shù)字多用表等。廣泛適用于電力、通信、氣象、鐵路、油田、建筑、計(jì)量、科研教學(xué)單位、工礦企業(yè)等領(lǐng)域。
ETCR030D鉗形直流電流傳感器
ETCR系列鉗形電流傳感器型號(hào)類別:
型 號(hào) | 輸入量程 | 分辨率 | 鉗口尺寸 | 功能特點(diǎn) |
ETCR007AD | AC/DC 0mA~60.0A | AC/DC 1mA | Φ7mm | 交/直流漏電流、小電流測(cè)試 |
ETCR008 | AC 0.00mA~30.0A | AC 0.01mA | Φ8mm | 交流漏電流、小電流、諧波、相位、功率測(cè)試 |
ETCR030 | AC 0.000mA~60.0A | AC 1uA | 25×30mm | 交流漏電流、小電流、諧波、相位、功率測(cè)試 |
ETCR030AD | AC/DC 0mA~60.0A | AC/DC 1mA | 交/直流漏電流、小電流測(cè)試 | |
ETCR030D | DC 0.0A~10A | DC 10mA | 直流小電流測(cè)試 | |
ETCR030D1 | DC 0.0mA~100mA | DC 0.1mA | 直流漏電流測(cè)試 | |
ETCR035AD | AC/DC 0.0A~1000A | AC/DC0.1A | 30×35mm | 交/直流電流測(cè)試 |
ETCR040 | AC 0.00mA~300A | AC 0.01mA | 35×40mm | 交流漏電流、電流、諧波、相位、功率測(cè)試 |
ETCR040A | AC 0.0A~600A | AC0.1A | 交流電流測(cè)試 | |
ETCR068 | AC 0.00mA~1000A | AC 0.01mA | Φ 68mm | 交流漏電流、電流、諧波、相位、功率測(cè)試 |
ETCR068A | AC 0.0A~2000A | AC0.1A | 交流大電流測(cè)試 | |
ETCR068B | AC 0mA~1000A | AC 1mA | 交流漏電流、電流、諧波、相位、功率測(cè)試 | |
ETCR068AD | DC 0.0A~2000A AC 0.0A~1000A | AC/DC 0.1A | 交/直流大電流測(cè)試 |
二.規(guī)格
功 能 | 直流電流、直流漏電流檢測(cè) |
電 源 | 9V DC |
量 程 | 0.0A~10A DC |
分 辨 力 | 10mA DC |
精度等級(jí) | ±3.0%FS (23℃±2℃,70%RH以下,導(dǎo)線處于鉗口中心位置) |
匝 比 | 1:800 |
信號(hào)輸出 | 2.5mV/10mA,即0~10A比例輸出0~2.5V |
質(zhì) 量 | 180g |
外形尺寸 | 長(zhǎng)115mm×寬70mm×厚33mm |
鉗口尺寸 | 25mm×30mm |
檢測(cè)方式 | 鉗形CT |
輸出接口 | 紅線—電源輸入正;黃線—信號(hào)輸出正;裸線—電源輸入負(fù)/信號(hào)輸出負(fù) |
輸 出 線 | 2芯屏蔽線,線長(zhǎng)2m |
導(dǎo)線位置 | 被測(cè)試導(dǎo)線處于鉗口的中心位置 |
線路電壓 | DC 600V以下線路測(cè)試 |
額定功率 | 2mW |
工作溫濕度 | -15℃~45℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
絕緣強(qiáng)度 | AC 3700V/rms(鐵心與外殼之間) |
適合安規(guī) | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等級(jí)2、CAT Ⅲ(600V) |
隨機(jī)附件 | 傳感器:1件 |
三. 外形尺寸
掃一掃 微信咨詢
©2024 上??档请姎饪萍加邢薰?版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備16026206號(hào)-18 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:176704 管理登陸