品牌 | 康登電氣 |
---|
技術(shù)參數(shù)
測溫范圍 | -50℃~700℃ (-58℉~1292℉) |
測量精確度 | ±1.5%or1.5℃ |
測量物距比 | 12:1 |
發(fā)射率 | 0.10~1.00可調(diào) |
分辨率 | 0.1℃0.1℉ (<1000℃) |
光譜響應(yīng)和反應(yīng)時間 | (8-14)um&500ms |
重復(fù)性 | ±1%or±1℃ |
℃/℉單位轉(zhuǎn)換 | 有 |
數(shù)據(jù)鎖定功能 | 有 |
激光定位功能 | 有 |
背光顯示功能 | 有 |
自動關(guān)機功能 | 有 |
包裝規(guī)格
電源 | 9V電池 |
產(chǎn)品凈重 | 658g |
產(chǎn)品尺寸 | 175*100*49mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標準外箱容量 | 20PCS |
標準外箱尺寸 | 62.5*45*28.5cm |
標準外箱毛重 | 14.5KG |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上??档请姎饪萍加邢薰?版權(quán)所有 備案號:滬ICP備16026206號-18 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:176704 管理登陸